account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
1.000.000.000 241.843.232 24,18 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
360.000.000 146.097.080 40,58 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.000.000.000 672.898.379 2,40 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.500.000.000 3.915.153.350 21,16 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
28.680.000.000 7.405.444.936 25,82 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 890.705.985 22,27 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
24.000.000.000 6.280.534.606 26,17 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 151.957.999 35,75 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 46.225.281 28,89 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
95.000.000 36.021.065 37,92 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 2.629.280.500 5,97 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 630.774.500 3,54 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
193.669.722.768 6.859.315.065 3,54 %
Retribusi Jasa Usaha
3.101.489.000 903.092.700 29,12 %
Retribusi Perizinan Tertentu
1.700.000.000 818.160.329 48,13 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2025

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.675.830.307 5.164.812 0,31 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 239.586.356 2.349.256 0,98 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 287.986.464 1.304.457 0,45 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 114.330.536 1.179.988 1,03 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.135.299 221.694 0,31 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 56.113.657 73.372 0,13 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 117.557.336 36.045 0,03 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 69.450.888 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.662.955 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.394.334 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 114.180.626 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 21.558.001 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 213.961.946 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 136.024.286 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.054.557 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.035.752 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 29.797.314 0 0,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.125.712.880 3.251.985 0,15 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 157.428.919 1.449.825 0,92 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 276.169.632 779.258 0,28 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 89.529.531 660.824 0,74 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.885.763 205.814 0,32 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 60.778.049 48.361 0,08 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 90.275.847 29.782 0,03 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.434.074 28.226 0,07 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.754.771 25.291 0,02 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.903.331 24.604 0,02 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 121.811.755 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.288.697 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 32.142.472 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.310.914 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 316.996.224 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.194.833 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 113.981.868 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 162.288.966 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 25.139.748 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 130.397.486 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.571.248.411 50.893.080 1,11 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 339.091.296 10.902.585 3,22 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 278.483.834 7.109.144 2,55 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 215.056.084 5.655.789 2,63 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 137.974.748 5.205.322 3,77 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 265.674.934 4.585.969 1,73 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 244.326.671 3.039.475 1,24 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.630.884 2.530.801 1,92 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 258.653.989 2.366.677 0,91 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 338.569.330 2.012.431 0,59 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 301.458.981 1.379.290 0,46 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 355.018.588 1.186.450 0,33 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 140.641.679 817.808 0,58 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.725.626 674.664 0,80 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.090.282 542.310 0,24 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 163.907.381 501.127 0,31 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 267.586.644 432.625 0,16 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 139.726.248 427.924 0,31 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.722.651 370.611 0,28 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 72.057.217 318.967 0,44 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 78.911.104 251.119 0,32 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 80.672.479 201.932 0,25 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.495.307 157.777 0,60 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 77.512.730 150.523 0,19 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 144.670.393 71.760 0,05 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.589.331 0 0,00 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 674.548.183 398.423 0,06 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.312.433 195.566 0,22 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.292.617 129.811 0,24 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.481.053 73.046 0,14 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.880.656 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.105.115 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.458.268 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.111.554 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.142.241 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.545 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.757.100 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.797.777 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.066.743 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.778.563.313 39.782.274 1,43 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 639.283.019 38.036.531 5,95 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 225.168.054 717.080 0,32 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 288.310.147 517.261 0,18 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 161.997.836 207.078 0,13 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.366.917 128.011 0,09 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 155.542.646 108.139 0,07 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.135.152 68.174 0,04 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 135.113.276 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.024.800 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 87.456.332 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 94.773.247 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.914.328 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 165.930.226 0 0,00 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.402.662.975 614.801 0,04 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.561.929 134.775 0,18 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.059.649 104.799 0,11 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.351.421 89.756 0,07 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.553.230 87.543 0,08 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.318.729 79.520 0,13 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.196.009 57.096 0,03 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.527.292 21.904 0,02 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.186.207 16.492 0,01 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 12.263 0,01 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 116.885.075 10.653 0,01 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.660.098 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.019.979 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.636.155 0 0,00 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.777.340.501 150.714.972 8,48 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.836.082 79.836.082 100,00 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 69.853.113 69.853.113 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.417.097 672.566 0,48 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 64.343.464 98.565 0,15 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.033.344 91.654 0,05 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.920.574 65.216 0,04 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 181.195.244 51.712 0,03 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.690.251 34.895 0,05 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 152.807.062 11.169 0,01 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.580.662 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.475.764 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 79.076.340 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.083.510 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.799.243 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.804.086 0 0,00 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.613.476.701 1.683.374 0,10 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 217.900.234 827.822 0,38 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.280.306 231.920 0,29 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 124.872.231 218.819 0,18 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 82.882.117 188.155 0,23 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 88.819.863 122.174 0,14 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.222.675 71.556 0,04 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.388.878 22.928 0,02 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 62.710.782 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.852.798 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 113.955.412 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 129.490.935 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.149.670 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 126.712.245 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 142.238.555 0 0,00 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.119.808.814 220.066 0,02 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.943.760 52.955 0,07 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 114.347.411 46.649 0,04 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.417.811 45.485 0,05 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.752.853 32.265 0,02 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.054.409 25.547 0,05 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 78.019.198 17.165 0,02 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.593.382 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.299.596 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.523.898 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.984.952 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 112.950.570 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 85.086.101 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 84.834.873 0 0,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.545.031.073 2.689.713 0,17 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.363.640 1.161.803 1,54 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.086.882 368.140 0,42 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.791.569 327.869 1,00 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 86.925.659 212.526 0,24 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 94.973.501 143.011 0,15 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.944.284 134.831 0,14 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.393.916 108.352 0,17 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 56.512.191 104.824 0,19 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.352.188 57.727 0,10 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 72.046.094 46.907 0,07 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.626.637 17.372 0,01 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.048.439 6.351 0,01 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.313.302 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.515.017 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 139.548.515 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.717.896 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.759.011 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 88.536.726 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 73.589.346 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.986.260 0 0,00 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.390.641.954 261.853 0,02 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 112.622.769 131.885 0,12 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.305.248 115.626 0,11 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.811.908 10.017 0,02 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 130.005.016 4.325 0,00 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 141.378.378 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 139.060.725 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 99.519.484 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.384.932 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.202.644 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.832.003 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 46.369.069 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 55.844.705 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 53.368.876 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 130.936.197 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.025.462.603 9.847 0,00 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 206.010.302 9.847 0,00 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 93.706.283 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.849.380 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 42.368.203 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.486.238 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.681.923 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.226.637 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.974.380 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 89.712.289 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 72.837.877 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.609.091 0 0,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.123.568.850 207.240.148 9,76 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.845.674 107.845.674 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 96.807.399 96.807.399 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 244.534.481 1.256.886 0,51 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 330.410.035 900.993 0,27 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.596.604 215.044 0,23 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 430.608.044 125.168 0,03 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.034.307 78.719 0,08 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 92.762.081 10.265 0,01 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 59.399.655 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 391.560.809 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.349.407 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.841.143 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.819.211 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 505.912.520 160.679 0,03 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.762.269 73.890 0,32 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.571.949 72.145 0,18 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 46.586.166 14.644 0,03 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.234.986 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 25.754.811 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.926.373 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.216.273 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.118.775 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.197.417 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.642.911 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.748.397 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.306.431 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 17.845.762 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.471.913 451.889 0,05 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.897.880 197.481 0,25 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.303.867 116.798 0,22 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.186.843 92.304 0,06 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.183.857 21.748 0,07 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 131.167.933 13.315 0,01 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.396.785 10.243 0,03 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 81.107.031 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 57.286.406 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.765.081 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.716.670 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.459.823 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 94.759.816 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 739.428.344 60.152.655 8,14 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 36.590.901 36.590.901 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 22.957.360 22.957.360 100,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 66.588.217 392.721 0,59 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 62.257.999 176.694 0,28 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 58.575.409 34.979 0,06 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.859.898 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.545.442 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 127.750.252 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 71.396.116 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.720.859 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.649.621 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.637.887 893.262 0,14 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 117.735.303 555.775 0,47 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.163.051 112.083 0,19 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.580.070 90.530 0,15 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 60.815.929 77.552 0,13 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 56.960.666 57.322 0,10 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 36.308.217 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.227.893 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.095.718 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 55.892.125 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.738.144 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.721.441 1.030.110 0,08 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.664.075 399.725 0,26 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.648.446 240.784 0,16 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 261.150.805 129.572 0,05 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.119.215 120.085 0,11 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.068.572 60.588 0,06 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.390.262 43.541 0,04 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 94.595.992 35.815 0,04 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 75.122.103 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 81.173.317 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 90.788.654 0 0,00 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.105.418.971 506.740 0,05 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 127.596.495 254.281 0,20 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.865.727 114.265 0,11 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.302.789 104.884 0,17 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 93.063.979 16.977 0,02 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.119.517 16.333 0,04 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 151.472.539 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 46.084.113 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.875.541 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 78.287.853 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 105.397.125 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.548.036 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 135.840.627 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.738.368 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.146.031.222 838.728 0,07 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.534.563 669.464 0,58 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 112.208.095 102.442 0,09 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 130.359.476 45.201 0,03 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.908.480 21.621 0,04 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 82.252.623 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 120.176.665 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.340.538 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.358.209 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.689.848 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.079.691 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 49.994.700 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.086.994 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 67.041.340 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 137.354.996 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 43.308.418 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 94.046.578 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2025-05-12 19:24:41